120419 | - | 120518 | ||
매수가 | 현재가 | 보유 | 차액 | |
kodex inv | 7320 | 8255 | 9972 | 935 |
거래량 | 손익 | |||
9972 | 9323820 | |||
매수가 | 매도가 | 보유 | 차액 | |
stx 팬오션 | 6200 | 5670 | 0 | -530 |
거래량 | 손익 | |||
1935 | -1025550 | |||
기간손익 | 8298270 |
Posted on 2012/05/18 20:19 / Filed Under Story/Life
글 주소 : http://blog.sam-chon.com/blog/27
TAG : F*CKING MONEY PLAN
댓글을 달아 주세요